|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| ışık kaynağı: | LED | Giriş Voltage(V): | AC90-305V |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra >): | 70 | IP Derecesi: | 66 |
| Çalışma Lifetime(Hour): | 50000 | Warranty(Year): | 5 |
| Çalışma Temperature(℃): | -30-50 | led ışık kaynağı: | SMD 3030 5050 |
| Lamba ışık Efficiency(lm/w): | 130 | Renk Temperature(CCT): | 3000-6500k |
| Lamba gövde malzemesi: | ADC3.ADC12 | Güç faktörü: | > 0,95 |
| Güç: | 80-120W | ||
| Vurgulamak: | led sokak aydınlatma armatürleri,led sokak lambası değiştirme |
||
CE ROHS Onaylı döküm alüminyum gövde IK08 cam yüksek güç LED fabrika fiyat açık sokak ışık
1.Teknik Veriler
kod | ZHSL-1 9-50 | ZHSL- 1 9-80 | ZHSL-15-150 |
| Güç | 50W | 80W | 150W |
| Renk sıcaklığı | 3000 ~ 6500K | 3000 ~ 6500K | 3000 ~ 6500K |
| verim | > 120LM / W | > 120LM / W | > 120LM / W |
| Voltaj | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| Güç faktörü | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Ortam Sıcaklığı e | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ |
| Ortam nemi | % 20 -90 bağıl nem% | % 20 -90 bağıl nem% | % 20 -90 bağıl nem% |
| Ömür (saat) | 50000 | 50000 | 50000 |
| Tesisat Boru Çapı | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Kurulum Yüksekliği | 4-6m | 6-10m | 8-12m |
| Net ağırlık | 3.7kg | 6.0kg | 7.4 kg |
| Brüt ağırlık | 4.2kg | 6.5kg | 8.0kg |
| P a cking Boyutu (mm) | 630x280x155 | 670x310x155 | 810x340x155 |
2.Application
Her türlü yol için Suit. Sokak. Park. Ve böylece
3.Optics
Tip II. Tip III.
4. ürün boyutu
| kod | ZHSL- 19-50 | ZHSL- 19-80 | ZHSL-1 9-150 |
| L (mm) | 577 | 627 | 768 |
| G (mm) | 233 | 271 | 301 |
| Y (mm) | 103 | 103 | 104 |
5. detay resimleri



