|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| vat miktarı: | 60W | Renk sıcaklığı: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| Giriş gerilimi: | 90-305v | Koruma seviyesi: | IP65 |
| Çalışma Sıcaklığı: | -40 ° C ~ 50 ° C | Malzeme: | Alüminyum |
| Lamba Işık Akısı (lm): | > 7500lm | Gövde rengi: | siyah, beyaz, gümüş |
| CRI (Ra>): | > 70 | Çalışma ömrü (saat): | > 50000H |
| verim: | >% 90 | Güç faktörü: | > 0.90 |
| Vurgulamak: | IK09 50w Sokak Lambası,IK09 50w Sokak Lambası,50000H sokak lambası 50w |
||
IP 66 Etanj Yeni Led Sokak Armatürleri 30W
Giriş Voltajı: 100-240V 50 / 60Hz
Maksimum Güç: 30W
Güç Faktörü: > 0,95
Işın Açısı: 150 * 70 °
Malzeme: Alüminyum döküm ADC12
IP Derecesi: IP 65
Işık Akısı: 3300Lm
LED rengi: 2700-7000K (seçim)
Renk oluşturma indeksi: Ra: 70
Çalışma Ortam Sıcaklığı: ﹣35 ° ~ 50 °
Kalite Garantisi: 5 yıl
açıkta: 0.5M H05RN-F 3G1.0m㎡ moloz kablo
Sürücü: INVENTRONICS EUC-035S
Chipsset Markası: 3030
LED miktarı: 48 ADET
| Kod | ZHSL-11-30 | ZHSL-11-40 | ZHSL-11-50 | ZHSL-11-120 |
| Güç | 40W Maks. | 40W Maks. | 60W Maks. | 120W Maksimum |
| Renk sıcaklığı | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Verimlilik | > 120LM / W | > 120LM / W | > 120LM / W | > 120LM / W |
| Voltaj | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Güç faktörü | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Ortam Sıcaklığıe | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ |
| Ortam nemi | % 20 -% 90 bağıl nem | % 20 -% 90 bağıl nem | % 20 -% 90 bağıl nem | % 20 -% 90 bağıl nem |
| Ömür (saat) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Tesisat Boru Çapı | Φ50 / 60mm | Φ50 / 60mm | Φ50 / 60mm | Φ60mm |
| Kurulum Yüksekliği | 6-8 m | 6-8 milyon | 8-10m | 10-12m |
| Net ağırlık | 2,5 kg | 2,5 kg | 6,0 kg | 9,0 kg |
| Brüt ağırlık | 2,7 kg | 2,7 kg | 7,0 kg | 9,2 kg |
| Packing Boyutu(mm) | 600 * 270 * 155 | 600 * 270 * 155 | 680 * 290 * 170 | 795 * 370 * 210 |
Ürün boyutu
| L (mm) | G (mm) | H (mm) | |
| ZHSL-11-30 | 519 | 220 | 117 |
| ZHSL-11-40 | 519 | 220 | 117 |
| ZHSL-11-50 | 590 | 256 | 131 |
| ZHSL-11-120 | 738 | 320 | 164 |
Fotometrik Veriler
![]()
![]()