|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Renk sıcaklığı: | 3000/4000/6500K | LED ömrü: | 50000H |
|---|---|---|---|
| Koruma Sınıfı: | IP66 IK09 | CRI: | Ra>70 (standart)/ Ra>80 |
| Güç faktörü: | PF≥0.95 | Kulp: | 50mm/B60mm (standart) |
| Kapak Malzemesi: | UV ışınlarına dayanıklı Polikarbonat | Konut Kalorisi: | Koyu Gri/Siyah/Açık Gri (istek üzerine temin edilebilir) |
| Vurgulamak: | Akıllı Sensör Dış Mekan LED Sokak Lambaları,Suya Dayanıklı Akıllı Sokak Lambası 50000hLed Sokak Lambası,Dış Mekan Led Sokak Lambası Suya Dayanıklı |
||
Ekonomik Dış mekan led sokak lambası su geçirmez IP66 Nema Zhaga akıllı sensör
30W 50W 60W 80W 100W 120W 150W
Road Outdoor LED sokak lambası muhafazası IP66 Alüminyum döküm muhafaza
![]()
Ürün Özellikleri
![]()
| Ürün Veri Sayfası | |||||||
| Eşya yok. | SL04-30W-S | SL04-50W-S | SL04-6OW-S | SL04-80W-M | SL04-100W-M | SL04-120W-L | SL04-150W-L |
| Güç | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Lümen Verimliliği | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w |
| Lümen | 3900lm | 6500lm | 7800lm | 10400lm | 13000lm | 15600lm | 500lm |
| Ürün Boyutu (mm) | 456x122x13 | 456x122*13 | 456x122*13 | 536x166x13 | 536x166*13 | 618x461x13 | 618x461*13 |
| Elektriksel veri | |||||||
| çalışma voltajı | AC100-265V丨50/60Hz | ||||||
| NEDEN OLMUŞ: | Lumiledler/Epistar / SANAN | ||||||
| ŞNT | 3000K, 4000K, 5000K ,6000K | ||||||
| CRI | Ra>70 (standart)/ Ra>80 | ||||||
| sürücü | yerel | ||||||
| THD | <%15 | ||||||
| Güç Faktörü (PF) | PF>0.9 | ||||||
| IP derecelendirme | IP66 | ||||||
| IK Derecelendirmesi | 1K09 | ||||||
| Kulp | 50mm/B60mm (standart) | ||||||
| Gövde Malzemesi | Yüksek basınçlı döküm alüminyum | ||||||
| Konut Kalorisi | Koyu Gri/Siyah/Açık Gri (istek üzerine temin edilebilir) | ||||||
| Kapak Malzemesi | UV ışınlarına dayanıklı Polikarbonat | ||||||
| Çalışma ortamı | -20℃~+50℃, %10~90BN | ||||||
| Kullanım ömrü L70, 25'te℃ | > 50.000 saat | ||||||
| Montaj tipi | Yandan girişli veya Dikey direk montajlı ±15° | ||||||
| kısılabilir | 1-10V Karartma / Zamanlayıcı Karartma | ||||||
| Koruma Sınıfı | sınıf I(standart sınıfⅡ | ||||||
| standartlar | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79.LM80, TM-21, IP66, IK09 | ||||||
| istek üzerine mevcuttur | NEMA soketi (3/5/7 pin), ZHAGA soketi.Kısa şapka, Fotosel., Hareket sensörü, NTC.OLC, DALI Karartma | ||||||
| makul tolerans | Watt: ±%10,CCT:±500K, Lümen verimliliği: ±5% | ||||||
Elektriksel
· 90-305V standart AC girişi, 480v'a kadar mevcut
· EMI filtresi: 47CFR, bölüm 2, bölüm 15
· Güç faktörü: >0.9
· Toplam harmonik bozulma: <%20
· Aşırı gerilim koruması: IEC/EN 61000-4-5 EMC test standardı
· Kurulum için lisanslı elektrikçi gereklidir
Konut
· Sağlam, tamamen sızdırmaz, döküm alüminyum gövde
· UV ışınlarına dayanıklı, çok katmanlı, mimari renk, toz boya kaplama
· Yüksek darbeye, ısıya dayanıklı, temperli lens
Enerji Kontrol Seçenekleri
· Hareket algılama mevcut
· Fotoğraf sensörleri mevcut
![]()
![]()
Bu lamba hakkında bilmek istediğiniz başka bir şey var mı?
İlgili kişi: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302