|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Güç: | 60W 70W 80W 90W 100W | Lamba Gövde Malzemesi: | Alüminyum |
|---|---|---|---|
| Güç faktörü: | >0.95 | Renk Sıcaklığı (CCT): | 2700-6500K |
| Işık kaynağı: | NEDEN OLMUŞ | IP derecelendirme: | IP66 |
| Çalışma Ömrü(Saat): | 50000 | Garanti (Yıl): | 5 |
| Vurgulamak: | Alüminyum LED Sokak Armatürleri,IP66 IK08 LED Sokak Aydınlatma Armatürleri,LED Sokak Lambası 70W |
||
![]()
LED Sokak Lambası YASL-18M-80
Ürün Açıklaması
Bu seri, üç boyutta mevcut olan yüksek performanslı bir sokak aydınlatmasıdır.
Armatür, yüksek basınçlı döküm alüminyumdan üretilmiştir.
130 lm/w'ye kadar led verimine sahip olacak ve üretim yapabilecektir.
4000K'da 26000'e kadar armatür lümeni standart olarak Gri veya siyah renktedir.
Ürün özellikleri
| Ürün Kodu | YASL-18-30M | YASL-18-80M | YASL-18-150M | ||||||
| Giriş Watt | 30W 40W 50W | 60W 80W 100W | 120W 150W 200W | ||||||
| Renk sıcaklığı | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | ||||||
| Işık akısı | 3300-3750lm | 9200-10400lm | 16500-19500lm | ||||||
| Giriş gerilimi | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | ||||||
| Frekans aralığı | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||
| Güç faktörü | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | ||||||
| renksel geriverim indeksi | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | ||||||
| çip markası | Ang marka isteğe bağlı olabilir | Ang marka isteğe bağlı olabilir | Ang marka isteğe bağlı olabilir | ||||||
| Sürücü markası | Ang marka isteğe bağlı olabilir | Ang marka isteğe bağlı olabilir | Ang marka isteğe bağlı olabilir | ||||||
| Çalışma Durumunun Sıcaklığı | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | ||||||
| Çalışma Durumunun Nemi | %20~%90BN | %20~%90BN | %20~%90BN | ||||||
| LED Ömrü | 50000 saat | 50000 saat | 50000 saat | ||||||
| Koruma Sınıfı | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||
| Koruma seviyesi | IK08 | IK08 | IK08 | ||||||
| Kurulum Boru Çapı | φ45/60mm | φ60mm | φ60mm | ||||||
| Kurulum Yüksekliği | 4-6m | 6-10m | 10-12m | ||||||
| Net ağırlık | 3.0kg | 6.0kg | 7.4kg | ||||||
| Brüt ağırlık | 3.5kg | 6.5kg | 8.0kgs | ||||||
| Ambalaj Boyutu (mm) | 545*270*220 | 720*320*210 | 820*340*210 | ||||||
Detay Resimleri
![]()
![]()
![]()
![]()
fotometrik
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Ürün boyutu
![]()
| Ürün Kodu | YASL-18-30M | YASL-18-80M | YASL-18-150M | ||||||
| L(mm) | 495 | 644 | 740 | ||||||
| W(mm) | 220 | 269 | 308 | ||||||
| Hmm) | 190 | 203 | 207 | ||||||
Avantajlar
![]()
![]()
Yükleme Yolları:
Hem Yatay hem de Dikey mevcuttur ve ayarlanabilir açı-10° ila +10°
![]()
İlgili kişi: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302