|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| modeli: | YASL-25-40M | LED çipi: | Lumiled 5050 |
|---|---|---|---|
| sürücü: | sürücüsü | Gövde: | Alüminyum Döküm |
| Garanti: | 5 yıl | Boyut: | 4 |
| Vurgulamak: | Temperli Cam Sokak Lambası Muhafazası,160lm/W Sokak Lambası Muhafazası,Döküm Alüminyum Led Muhafazası |
||
LED Sokak Lambası YASL-25
Yükleme Yolları:
Hem Yatay hem de Dikey mevcuttur ve ayarlanabilir açı -15° ila +15°
Bu seri, üç boyutta mevcut olan yüksek performanslı bir sokak aydınlatmasıdır.
Armatür, yüksek basınçlı döküm alüminyumdan üretilmiştir.
130 lm/w'ye kadar led verimine sahip olacak ve üretim yapabilecektir.
4000K'da 26000'e kadar armatür lümeni, standart olarak Gri veya siyah renktedir.
IP66 CE ROHS'si

Ürün özellikleri:
| Ürün Kodu | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | |||||||||||||||||
| Giriş Watt | 30W | 40W | 50W | 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | ||||||||||||
| Kurulum Boru Çapı | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60/76mm | |||||||||||||||||
| Işık akısı | 3900-4500lm | 5200-6000 | 6500-7500lm | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 1500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm | ||||||||||||
| Renk sıcaklığı | 2700~6500K | ||||||||||||||||||||
| Giriş gerilimi | AC90~305V | ||||||||||||||||||||
| Frekans aralığı | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||
| Güç faktörü | PF≥0.95 | ||||||||||||||||||||
| renksel geriverim indeksi | Ra≥70 | ||||||||||||||||||||
| Çalışma Durumunun Sıcaklığı | -40~50ºC | ||||||||||||||||||||
| Çalışma Durumunun Nemi | %20~90BN | ||||||||||||||||||||
| LED Ömrü | 50000 saat | ||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP66 | ||||||||||||||||||||
| Koruma seviyesi | IK08/09/10 | ||||||||||||||||||||
| Kurulum Yüksekliği | 3-6m | 3-6m | 4-6m | 4-8m | 6-10m | 8-12m | 8-12m | 10-14m | 10-14m | ||||||||||||
| Net ağırlık | 2.9kg | 2.9kg | 2.9kg | 3.8kg | 3.8kg | 5.7kg | 5.7kg | 7.2kg | 7.2kg | ||||||||||||
| Brüt ağırlık | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 4.0kg | 4.0kg | 6.0kg | 6.0kg | 7.5kg | 7.5kg | ||||||||||||
| Ambalaj Boyutu (mm) | 600*260*165 | 680*270*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | |||||||||||||||||

fotometrik
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Ürün boyutu
| Ürün Kodu | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | |||||||||||||||||
| L(mm) | 555 | 645 | 790 | 890 | |||||||||||||||||
| W(mm) | 210 | 257 | 305 | 361 | |||||||||||||||||
| Hmm) | 143 | 147 | 147 | 163 | |||||||||||||||||
Sokak Lambası Gereksinimleri - 5 Yıl Garantili Ürün
| S.Hayır | Gereklilik | Gereklilik | Test Standardı |
| Fiziksel gereksinimler | |||
| 1 | Muhafaza tipi | Ağır hizmet tipi sağlam basınçlı döküm alüminyum alaşım | ISO 3522 |
| 2 | Örtmek | Havalı cam | |
| 3 | Conta | Silikon Kauçuk conta | |
| 4 | Muhafaza watt aralığı | 30W 40W 50W 60W 80W 100W 150W 200W 220W 240W | |
| 5 | Soket Seçenekleri | NEMA soketi, Fotoselli, Akıllı kontrolör, Kısa Devre Kapağı | |
| 6 | Paslanmaz çelik bileşenler | Minimum 316L Sınıf 316L | |
| 7 | IP Koruması | IP66 | IEC 60529 |
| 8 | IK Koruması | IK08 | IEC 62262 |
| 9 | Aletsiz açılış | Dişli bölmesine aletsiz erişim | |
| 10 | Yapay atmosferlerde korozyon testleri - Tuz püskürtme testleri | EN/ISO 9227 - Yapay atmosferlerde korozyon testleri -1000 saat boyunca tuz püskürtme testleri | EN/ISO 9227 |
| 11 | Titreşim testi | ANSI C136.31 - Yol ve Alan Aydınlatma Ekipmanları - Armatür Titreşimi | ANSI C136.31 |
| LED ve Optik | |||
| 1 | LED Marka | Osram/CREE | |
| 2 | LED Tipi | >2W Seramik tabanlı yüksek güçlü LED (3V - Tek çipli kalıp) >2w | |
| 3 | LED sürüş akımı | <750mA | |
| 4 | LED ömrü | >100.000 saat @L95 | LM80 ve TM21 |
| 5 | Optik Malzeme | UV bilgisayarı | |
| 6 | Aydınlatma dağıtımları | Tip I, II, III, IV | |
| Termal Gereksinimler | |||
| 1 | Ürün ortam sıcaklık aralığı | -40°C ila 55°C | |
| 2 | Ürün Depolama sıcaklık aralığı | 85 °C'ye kadar | |
| 3 | LED Kasa sıcaklığı (Tc) | <75°C @50°C ortam sıcaklığı | UL1598 |
| 4 | Sürücü Kasası sıcaklık aralığı | <85°C @50°C ortam sıcaklığı | UL1598 |
| Verim | |||
| 1 | Giriş Gerilimi Aralığı | 110V 120V 220V 270 305VAC - 50/60Hz | IEC 60598-2-3 |
| 2 | Güç faktörü | >0.90 | IEC 60598-2-3 |
| 3 | THD | <20% | IEC 60598-2-3 |
| 4 | Dalgalanma koruması | 10KV | |
| 5 | karartma | 1-10V veya 1-10V+DALI | |
| 6 | Cihaz sınıfı | Sınıf I veya Sınıf II | IEC 60598-2-3 |
| 7 | ŞNT | 3000K/4000K/5700K | ANSI C78.377A |
| 8 | CRI | >70Ra | ANSI C78.377A |
| 9 | MacAdam | <3 Adım Bölme | ANSI C78.377A |
| 10 | Ürün ömrü | >100.000 saat @L80 | TM28 |
| 11 | Lümen etkinliği LM-79 uyarınca | ≥ 160lm/W (25°C ortam sıcaklığı) | LM-79 |
| 12 | Lümen etkinliği LM-82 uyarınca | LM79 sonucundan %5'ten fazla fark olmaması | LM-82 |
| 13 | LED modül konektörü ve tel bağlantı konektörleri | UL onaylı | IEC 60598-2-3 |
| 14 | Sürücü ve LED modülleri ile NEMA soketi ve sürücü arasındaki elektrik kabloları | UL onaylı olmalıdır | IEC 60598-2-3 |
İlgili kişi: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302