|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Model numarası.: | SL-19-150M | devirme: | -15 ila 15 Derece |
|---|---|---|---|
| Lens: | Ultra Şeffaf Temperli Cam ve PC Lens | Yükleme Yolları: | Yatay dikey |
| Boyut: | 4 | orijinal: | Çin |
| Vurgulamak: | 15 Derece Devirme Dış Mekan Sokak Lambası,Ticari Dış Mekan Sokak Lambası,100W Ticari Led Sokak Lambaları |
||
LED Sokak Lambası YASL-19
Yükleme Yolları:
Hem Yatay hem de Dikey mevcuttur ve ayarlanabilir açı -15° ila +15°
Bu seri, üç boyutta mevcut olan yüksek performanslı bir sokak aydınlatmasıdır.
Armatür, yüksek basınçlı döküm alüminyumdan üretilmiştir.
130 lm/w'ye kadar led verimine sahip olacak ve üretim yapabilecektir.
4000K'da 26000'e kadar armatür lümeni, standart olarak Gri veya siyah renktedir.
IP66 CE ROHS'si

Ürün Açıklaması:
| Ürün Kodu | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M | YASL-19-150M | |||||||||
| Giriş Watt | 50W | 60W | 100W | 200W | |||||||||
| Renk sıcaklığı | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | |||||||||
| Işık akısı | 6500-7000lm | 13000-15000lm | 13000-15000lm | 26000-30000lm | |||||||||
| Giriş gerilimi | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | |||||||||
| Frekans aralığı | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||||
| Güç faktörü | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | |||||||||
| renksel geriverim indeksi | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | |||||||||
| Çalışma Durumunun Sıcaklığı | -40~50ºC | -40~50ºC | -40~50ºC | -40~50ºC | |||||||||
| Çalışma Durumunun Nemi | %20~%90 BN | %20~%90 BN | %20~%90 BN | %20~%90 BN | |||||||||
| LED Ömrü | 50000 saat | 50000 saat | 50000 saat | 50000 saat | |||||||||
| Koruma Sınıfı | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |||||||||
| Koruma seviyesi | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | |||||||||
| Kurulum Boru Çapı | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | |||||||||
| Kurulum Yüksekliği | 4-6m | 5-8m | 6-10m | 8-14m | |||||||||
| Net ağırlık | 3.1kg | 4.1kg | 5.0kgs | 6.7kg | |||||||||
| Brüt ağırlık | 3.5kg | 4.6kg | 5.5kg | 7.5kg | |||||||||
| Paket boyutu(mm) | 580*250*165 | 630*280*155 | 670*310*155 | 820*340*155 | |||||||||

fotometrik
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Ürün boyutu
| Ürün Kodu | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M | YASL-19-150M | |||||||||
| L(mm) | 459 | 577 | 627 | 768 | |||||||||
| W(mm) | 186 | 233 | 271 | 301 | |||||||||
| H(mm) | 119 | 103 | 103 | 104 | |||||||||
Sokak Lambası Gereksinimleri - 5 Yıl Garantili Ürün
| S.Hayır | Gereklilik | Gereklilik | Test Standardı |
| Fiziksel gereksinimler | |||
| 1 | Muhafaza tipi | Ağır hizmet tipi sağlam basınçlı döküm alüminyum alaşım | ISO 3522 |
| 2 | Örtmek | Havalı cam | |
| 3 | Conta | Silikon Kauçuk conta | |
| 4 | Muhafaza watt aralığı | 30W 40W 50W 60W 80W 100W 150W 200W 220W 240W | |
| 5 | Soket Seçenekleri | NEMA soketi, Fotoselli, Akıllı kontrolör, Kısa Devre Kapağı | |
| 6 | Paslanmaz çelik bileşenler | Minimum 316L Sınıf 316L | |
| 7 | IP Koruması | IP66 | IEC 60529 |
| 8 | IK Koruması | IK08 | IEC 62262 |
| 9 | Aletsiz açılış | Dişli bölmesine aletsiz erişim | |
| 10 | Yapay atmosferlerde korozyon testleri - Tuz püskürtme testleri | EN/ISO 9227 - Yapay atmosferlerde korozyon testleri -1000 saat boyunca tuz püskürtme testleri | EN/ISO 9227 |
| 11 | Titreşim testi | ANSI C136.31 - Yol ve Alan Aydınlatma Ekipmanları - Armatür Titreşimi | ANSI C136.31 |
| LED ve Optik | |||
| 1 | LED Marka | Osram/CREE | |
| 2 | LED Tipi | >2W Seramik tabanlı yüksek güçlü LED (3V - Tek çipli kalıp) >2w | |
| 3 | LED sürüş akımı | <750mA | |
| 4 | LED ömrü | >100.000 saat @L95 | LM80 ve TM21 |
| 5 | Optik Malzeme | UV bilgisayarı | |
| 6 | Aydınlatma dağıtımları | Tip I, II, III, IV | |
İlgili kişi: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302