|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| watt: | 150W | Gövde: | Alüminyum Döküm |
|---|---|---|---|
| Renk Sıcaklığı: | 3000K +-150 | Volt.: | 220v |
| boru: | Φ 60MM | Lümen: | 21000lm |
| Vurgulamak: | IK09 LED Sokak Lambası Muhafazası,Karayolu LED Işık Muhafazası,Korozyon Önleyici LED Sokak Lambası Muhafazası |
||
İki adet opsiyoneldir.Biri isteğe bağlı Cam, diğeri ise Çerçeve isteğe bağlıdır.
![]()
Ürün Detayları:
| Ürün Kodu | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M | YASL-19-150M | |||||||||
| Giriş Watt | 50W | 60W | 100W | 200W | |||||||||
| Renk sıcaklığı | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | |||||||||
| Işık akısı | 6500-7000lm | 13000-15000lm | 13000-15000lm | 26000-30000lm | |||||||||
| Giriş gerilimi | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | |||||||||
| Frekans aralığı | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||||
| Güç faktörü | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | |||||||||
| renksel geriverim indeksi | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | |||||||||
| Çalışma Durumunun Sıcaklığı | -40~50ºC | -40~50ºC | -40~50ºC | -40~50ºC | |||||||||
| Çalışma Durumunun Nemi | %20~%90 BN | %20~%90 BN | %20~%90 BN | %20~%90 BN | |||||||||
| LED Ömrü | 50000 saat | 50000 saat | 50000 saat | 50000 saat | |||||||||
| Koruma Sınıfı | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |||||||||
| Koruma seviyesi | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | |||||||||
| Kurulum Boru Çapı | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | |||||||||
| Kurulum Yüksekliği | 4-6m | 5-8m | 6-10m | 8-14m | |||||||||
| Net ağırlık | 3.1kg | 4.1kg | 5.0kgs | 6.7kg | |||||||||
| Brüt ağırlık | 3.5kg | 4.6kg | 5.5kg | 7.5kg | |||||||||
| Paket boyutu(mm) | 580*250*165 | 630*280*155 | 670*310*155 | 820*340*155 |
|||||||||
Ürün boyutu
| Ürün Kodu | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M | YASL-19-150M | |||||||||
| L(mm) | 459 | 577 | 627 | 768 | |||||||||
| W(mm) | 186 | 233 | 271 | 301 | |||||||||
| H(mm) | 119 | 103 | 103 | 104 | |||||||||
| Ürün Veri Sayfası | ||||
| Eşya yok. | YASL-19-30 | YASL-19-50 | YASL-19-80 | YASL-19-150 |
| Güç | 30W | 50W | 80W | 150W |
| Lümen Verimliliği | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| Lümen | 3800lm | 6500lm | 10400lm | 500lm |
| Ürün Boyutu (mm) | 459X186X119 | 577X233X103 | 627X271X103 | 768X301X104 |
| Elektriksel veri | ||||
| Çalışma Gerilimi | AC100-265V丨50/60Hz | |||
| NEDEN OLMUŞ: | Lumiledler/Epistar / SANAN | |||
| ŞNT | 3000K, 4000K, 5000K ,6000K | |||
| CRI | Ra>70 (standart)/ Ra>80 | |||
| sürücü | yerel | |||
| THD | <%15 | |||
| Güç Faktörü (PF) | PF>0.9 | |||
| IP derecelendirme | IP66 | |||
| IK Derecelendirmesi | 1K09 | |||
| Kulp | 50mm/B60mm (standart) | |||
| Gövde Malzemesi | Yüksek basınçlı döküm alüminyum | |||
| Konut Kalorisi | Koyu Gri/Siyah/Açık Gri (istek üzerine temin edilebilir) | |||
| Kapak Malzemesi | UV ışınlarına dayanıklı Polikarbonat | |||
| Çalışma ortamı | -20℃~+50℃, %10~90BN | |||
| Kullanım ömrü L70, 25'te℃ | > 50.000 saat | |||
| Montaj tipi | Yandan girişli veya Dikey direk montajlı ±15° | |||
| kısılabilir | 1-10V Karartma / Zamanlayıcı Karartma | |||
| Koruma Sınıfı | sınıf I(standart sınıfⅡ | |||
| standartlar | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79.LM80, TM-21, IP66, IK09 | |||
| istek üzerine mevcuttur | NEMA soketi (3/5/7 pin), ZHAGA soketi.Kısa başlık, Fotosel., Hareket sensörü, NTC.OLC, DALI Karartma | |||
| makul tolerans | Watt: ±%10,CCT:±500K, Lümen verimliliği: ±5% | |||
Ürün resmi
![]()
Çizgi çizmek
![]()
Teçhizat
![]()
![]()
Şirket Profili
* Led dış mekan aydınlatmasının profesyonel bir kökenli döküm üreticisi.
* 2 yıldan fazla deneyime sahip.
* Çin Ninghai Mold City'de bulunan 10000+ metrekarelik tesis, 120 çalışan
* ISO9001 kalite kontrol sistemi.
* CE, RoHS, TÜV sertifikaları.
* ODM ve OEM hizmeti hem yurtiçi hem de yurtdışı müşterilere sunulmaktadır.
İlgili kişi: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302