|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Giriş Watt: | 80 /90 / 100W | Yüksek verim: | >150lm/w |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 220v | paket: | 1 adet/karton |
| Paketleme detayları: | strofoam paketi ile | Vücut rengi: | özelleştirilmiş |
| Vurgulamak: | Konut LED Işıkları Muhafaza 4000K,Alüminyum Konut Sokak Lambaları,100W Yüksek Basınçlı LED Işık Muhafazası |
||
2700K 3000K 4000K farklı kelvin Konut Led Sokak Lambaları 5 Yıl Garanti
| Ürün Veri Sayfası | ||||
| Eşya yok. | YASL-25-80 | YASL-25-80 | YASL-25-80 | YASL-25-80 |
| Güç | 70W | 80W | 90W | 100W |
| Lümen Verimliliği | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| Lümen | 9800lm | 11200lm | 12600lm | 1400lm |
| Ürün Boyutu (mm) | 645x257x147 | 645x257x147 | 645x257x147 | 645x257x147 |
| Elektriksel veri | ||||
| Çalışma Gerilimi | AC100-265V丨50/60Hz | |||
| NEDEN OLMUŞ: | Lumiledler/Epistar / SANAN | |||
| ŞNT | 3000K, 4000K, 5000K ,6000K | |||
| CRI | Ra>70 (standart)/ Ra>80 | |||
| sürücü | yerel | |||
| THD | <%15 | |||
| Güç Faktörü (PF) | PF>0.9 | |||
| IP derecelendirme | IP66 | |||
| IK Derecelendirmesi | 1K09 | |||
| Kulp | 50mm/B60mm (standart) | |||
| Gövde Malzemesi | Yüksek basınçlı döküm alüminyum | |||
| Konut Kalorisi | Koyu Gri/Siyah/Açık Gri (istek üzerine temin edilebilir) | |||
| Kapak Malzemesi | UV ışınlarına dayanıklı Polikarbonat | |||
| Çalışma ortamı | -20℃~+50℃, %10~90BN | |||
| Kullanım ömrü L70, 25'te℃ | > 50.000 saat | |||
| Montaj tipi | Yandan girişli veya Dikey direk montajlı ±15° | |||
| kısılabilir | 1-10V Karartma / Zamanlayıcı Karartma | |||
| Koruma Sınıfı | sınıf I(standart sınıfⅡ | |||
| standartlar | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79.LM80, TM-21, IP66, IK09 | |||
| istek üzerine mevcuttur | NEMA soketi (3/5/7 pin), ZHAGA soketi.Kısa başlık, Fotosel., Hareket sensörü, NTC.OLC, DALI Karartma | |||
| makul tolerans | Watt: ±%10,CCT:±500K, Lümen verimliliği: ±5% | |||
Yükleme Yolları:
Hem Yatay hem de Dikey mevcuttur ve ayarlanabilir açı -15° ila +15°
| 90 derece kurulum | Ön |
| Geri | Yan |
| Ürün Kodu | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | ||||||
| Giriş Watt | 30W | 40W | 50W | 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W | |
| Kurulum Boru Çapı | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60/76mm | ||||||
| Işık akısı | 3900-4500lm | 5200-6000 | 6500-7500lm | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 1500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm | |
| Renk sıcaklığı | 2700~6500K | |||||||||
| Giriş gerilimi | AC90~305V | |||||||||
| Frekans aralığı | 50/60Hz | |||||||||
| Güç faktörü | PF≥0.95 | |||||||||
| renksel geriverim indeksi | Ra≥70 | |||||||||
| Çalışma Durumunun Sıcaklığı | -40~50℃ | |||||||||
| Çalışma Durumunun Nemi | %20~%90BN | |||||||||
| LED Ömrü | 50000 saat | |||||||||
| Koruma Sınıfı | IP66 | |||||||||
| Koruma seviyesi | IK08/09/10 | |||||||||
| Kurulum Yüksekliği | 3-6m | 3-6m | 4-6m | 4-8m | 6-10m | 8-12m | 8-12m | 10-14m | 10-14m | |
| Net ağırlık | 2.9kg | 2.9kg | 2.9kg | 3.8kg | 3.8kg | 5.7kg | 5.7kg | 7.2kg | 7.2kg | |
| Brüt ağırlık | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg | 4.0kg | 4.0kg | 6.0kg | 6.0kg | 7.5kg | 7.5kg | |
| Ambalaj Boyutu (mm) | 555*210*143 | 680*270*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | ||||||
Bu Led ışık, dört boyutta mevcut olan yüksek performanslı bir sokak aydınlatmasıdır: 40W/100M/150/200W.
Armatür, yüksek kaliteli basınçlı döküm alüminyumdan üretilmiştir.
130 lm/w'ye kadar led verimine sahip olacak ve üretim yapabilecektir.
4000K'da 26000 armatür lümenine kadar standart olarak Gri veya siyah kaplama ve 5 yıl garanti.
Standartlar ve Belgelendirme:ENEC,CB,CE,Rohs.
|
|
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S |
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M |
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
| Ürün Kodu | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | ||||||
| L(mm) | 555 | 645 | 790 | 890 | ||||||
| W(mm) | 210 | 257 | 305 | 361 | ||||||
| Hmm) | 143 | 147 | 147 | 163 | ||||||
| S.Hayır | Gereklilik | Gereklilik | Test Standardı | Tedarikçi Cevapları |
| Fiziksel gereksinimler | ||||
| 1 | Muhafaza tipi | Ağır hizmet tipi sağlam basınçlı döküm alüminyum allo | ISO 3522 | |
| 2 | Örtmek | Havalı cam | ||
| 3 | Conta | Silikon Kauçuk conta | ||
| 4 | Muhafaza watt aralığı | 30W ~240W | ||
| 5 | Soket Seçenekleri | NEMA soketi, Fotoselli, Akıllı kontrolör, Kısa Devre Kapağı | ||
| 6 | Paslanmaz çelik bileşenler | Minimum 316L Sınıf 316L | ||
| 7 | IP Koruması | IP66 | IEC 60529 | |
| 8 | IK Koruması | IK08 | IEC 62262 | |
| 9 | Aletsiz açılış | Dişli bölmesine aletsiz erişim | ||
| 10 | Yapay atmosferlerde korozyon testleri - Tuz püskürtme testleri | EN/ISO 9227 - Yapay atmosferlerde korozyon testleri - 1000 saat boyunca tuz püskürtme testleri 1000 小时 | EN/ISO 9227 | |
| 11 | Titreşim testi | ANSI C136.31 - Yol ve Alan Aydınlatma Ekipmanları - Armatür Titreşimi | ANSI C136.31 | |
İlgili kişi: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302