|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| modeli: | SL-25-40M | Güç: | 40W |
|---|---|---|---|
| Tesisat Boru Çapı: | φ45/60mm | Giriş gerilimi: | 90~305Vac |
| LED Çip: | 3030 veya 5050 | sürücü: | Inventronics, MOSO, SOSEN |
| Vurgulamak: | ADC12 LED Sokak Lambaları Armatürleri,Karartma Sürücüsü LED Sokak Lambaları Armatürleri,Kentsel Yol Aydınlatma Armatürleri |
||
| 型号 modeli | SL-25-40M | SL-25-100M | SL-25-150M | SL-25-240M | |||||
| 输出功率 Giriş Gücü (W) | 30/40/50/60 | 80/100/120 | 150/180/200 | 240/300 | |||||
| 安装杆径 Tesisat Boru Çapı | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ60/70mm | |||||
| 安装高度 Kurulum Yüksekliği (m) | 3-8 | 6-10 | 8-12 | 10-14 | |||||
| 输入电压 Giriş Voltajı | 90~305Vac | ||||||||
| 频率范围 Frekans Aralığı | 50/60Hz | ||||||||
| Güç Faktörü | ≥0,9 | ||||||||
| 光源 Işık kaynağı | NEDEN OLMUŞ | ||||||||
| 电源 Sürücü | Inventronics | ||||||||
| Meanwell (isteğe bağlı) | |||||||||
| diğer sürücü markası (istek üzerine) | |||||||||
| 发光效率 Armatür etkinliği (lm/W) | 130-170 | ||||||||
| 色温 Renk Sıcaklığı | 4000 | ||||||||
| 显色指数 Renksel geriverim dizini | ≥70 | ||||||||
| 调光方式 Karartma | Dal (isteğe bağlı) | ||||||||
| 1-10V (isteğe bağlı) | |||||||||
| PWM (isteğe bağlı) | |||||||||
| Akıllı kontrol yönetim sistemi (istek üzerine) | |||||||||
| 环境温度 Ortam sıcaklığı | -40~45°C | ||||||||
| 环境湿度 Çalışma Koşullarının Nemi | %20~%90 bağıl nem | ||||||||
| 防护等级 Protectin Sınıfı | IP66 | ||||||||
| IK等级 Koruma düzeyi | IK08 | ||||||||
| Standartlar ve Sertifikalar | ENEC | ||||||||
| CB | |||||||||
| CE | |||||||||
| Rohlar | |||||||||
| Seçenekler | fotosel | ||||||||
| Dalgalanma koruması | |||||||||
| Harici kablo (istek üzerine uzunluk) | |||||||||
| akıllı kontrol cihazı | |||||||||
| 材质Malzemeler | Muhafaza: ADC12 döküm alüminyum | ||||||||
| Kapak: Sertleştirilmiş Cam | |||||||||
| Dış Vidalar: 304 paslanmaz vidalar | |||||||||
| 外观颜色Renk | Gri/Siyah (istek üzerine diğer) | ||||||||
Ürün özellikleri:
| Modeli | Ürün boyutu (mm) | Ambalaj boyutu (mm) | GW | KB | |||||
| L | W | H | L | W | H | (kg) | (kg) | ||
| YSSL-25-40 | 555 | 210 | 143 | 600 | 260 | 165 | 2.9 | 3.4 | |
| YSSL-25-40M | |||||||||
| YSSL-25-100 | 645 | 257 | 147 | 680 | 270 | 160 | 3.8 | 4 | |
| YSSL-25-100M | |||||||||
| YSSL-25-150 | 790 | 305 | 147 | 820 | 320 | 160 | 5.7 | 6 | |
| YSSL-25-150M | |||||||||
| YSSL-25-200 | 890 | 361 | 163 | 970 | 370 | 180 | 7.2 | 7.5 | |
| YSSL-25-200M | |||||||||
Başvuru
Otoyollarda, şehir içi yollarda ve tali yollarda, stadyumlarda, kaldırımlarda, yerleşim yerlerinde, sanayi bölgelerinde, meydanlarda, parklarda, okullarda, villalarda, bahçelerde ve diğer yerlerde sokak aydınlatması için uygundur.
İlgili kişi: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302