Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Anma gücü: | 60W | Işık kaynağı: | Bridgelux |
---|---|---|---|
Malzeme: | Döküm Alüminyum | Fikstür Rengi: | Siyah, beyaz, gri |
Giriş gerilimi: | AC90-305V | Çalışma Ömrü: | 50000H |
Vurgulamak: | COB Enerji Tasarruflu Sokak Aydınlatması,60w Enerji Tasarruflu Sokak Aydınlatması,120LM / W Enerji Tasarruflu Sokak Aydınlatması |
YASL-10
Yükleme Yolları:
Yalnızca yatay
Malzeme: Alüminyum gövde döküm
Ultra net temperli cam ve cam mercek
Kod | ZHSL10-50 | ZHSL-10-100 | ZHSL-10-120 |
Güç | 60W Maks. | 120W Maksimum | 180W Maksimum |
Renk sıcaklığı | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Verimlilik | > 120LM / W | > 120LM / W | > 120LM / W |
Voltaj | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
Güç faktörü | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
Ortam Sıcaklığıe | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ |
Ortam nemi | % 20 -% 90 bağıl nem | % 20 -% 90 bağıl nem | % 20 -% 90 bağıl nem |
Ömür (saat) | 50000 | 50000 | 50000 |
IP Oranı | IP66 | IP66 | IP66 |
Tesisat Boru Çapı | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
Kurulum Yüksekliği | 6-8 milyon | 10-12m | 12-14 milyon |
Net ağırlık | 3,6 kg | 5,5 kg | |
Brüt ağırlık | 4,2 kg | 6,4 kg | |
Packing Boyutu(mm) | 520 * 195 * 220/2 adet | 630 * 250 * 225/2 adet | 765 * 300 * 230 |
L (mm) | G (mm) | H (mm) | |
ZHSL10-50 | 480 | 174 | 95 |
ZHSL10-100 | 600 | 235 | 100 |
ZHSL10-120 | 700 | 271 | 112 |
İlgili kişi: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302