|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Model: | YASL-33-150 | giriş gücü: | 120w150w 180w |
|---|---|---|---|
| Tesisat Boru Çapı: | φ48/60mm | Kurulum yüksekliği: | 3-8 |
| Giriş Voltajı: | 90~305Vac | Frekans aralığı: | 50/60hz |
| Malzemeler: | ADC12 mattaya dökülen alüminyum | Dış Vidalar: | 304 Paslanmaz Vidalar |
| Vurgulamak: | Dışarıdaki şehir aydınlatması LED sokak lambaları,ayarlanabilir braketli LED sokak lambaları,150W LED Sokak Işıkları |
||
Uluslararası standartlara uygunluk ENEC, CB, CE, EMC, LM79, Rohs...
30 ila 320W arasında tam güç, ultra yüksek ışık verimliliği ve çeşitli aydınlatma dağılımları
Akıllı kontrol sistemi: zamanlama karartma, 0-10v karartma, Dali, Zigbee, NB-Lot, vb.
Özellikleri
Basit ve modaya uygun bir aylık görünüm tasarımı
Basit ve şık dış tasarım
Modüler lens
Yatay ve dikey montaj için hem mevcut ayarlanabilir destek
| Model | YASL-33-50 | YASL-33-100 | YASL-33-150 | YASL-33-200 | YASL-33-240 | ||||||
| Girdi Vatt (W) | 30/40/50 | 60/80/100 | 120/150/180 | 180/200/240 | 240/320 | ||||||
| Kurulum borusunun çapı | φ48/60 mm | φ48/60 mm | φ60mm | φ60mm | φ60mm | ||||||
| Kurulum yüksekliği (m) | 3-8 | 6 - 10 | 8-12 | 8-12 | 10-14 | ||||||
| Giriş Voltajı | 90~305Vac | ||||||||||
| Frekans aralığı | 50/60Hz | ||||||||||
| Güç faktörü | ≥ 0.9 | ||||||||||
| Işık kaynağı | LED | ||||||||||
| Sürücü | Inventronik | ||||||||||
| Meanwell (ihtiyaç duyulmaz) | |||||||||||
| Sürücünün diğer markası (istek üzerine) | |||||||||||
| Işıklandırma etkinliği (lm/W) | 130-190 | ||||||||||
| Renk sıcaklığı | 4000K (3000K/5000K,5700K talep üzerine) | ||||||||||
| Renk gösterimi indeksi | ≥ 70 | ||||||||||
| Sıvılandırma | Dalí (ihtiyaç duyulmaz) | ||||||||||
| 1-10V (ihtimal) | |||||||||||
| PWM (seçici) | |||||||||||
| Akıllı kontrol yönetim sistemi (istek üzerine) | |||||||||||
| Çevre sıcaklığı | -40-45°C | ||||||||||
| Çalışma koşullarının nemliliği | %20%90%RH | ||||||||||
| Protektin derecesi | IP66 | ||||||||||
| Koruma seviyesi | IK08 | ||||||||||
| Standartlar ve Sertifikalar | ENEC | ||||||||||
| CB | |||||||||||
| CE | |||||||||||
| Rohs | |||||||||||
| Seçenekler | Fotocell | ||||||||||
| Aşırı koruma | |||||||||||
| Dış kablo (istek üzerine uzunluk) | |||||||||||
| Akıllı kontrol cihazı | |||||||||||
| Malzemeler | Kaplama: ADC12 döllenmiş alüminyum | ||||||||||
| Kapağı: Sertleştirilmiş cam | |||||||||||
| Dış vidalar: 304 paslanmaz vidalar | |||||||||||
| Renk | Gri/Siyah (diğerleri talep üzerine) | ||||||||||
SL-33-xxx Patlama şeması
![]()
SL-33 Fotometrik veriler
![]()
Ürün yapısı
| Taşınma yönü 180° | Taşınma yönü 90° | ||||||||
Not: Ürün fabrikadan ayrıldığında, desteklerin montaj yönü 180°'da olmalıdır.Duruma göre tutma yönünü ayarlayın (sadece kolu sabit iki vidaları kaldırın, Desteni uygun konuma ayarlayın ve daha sonra diğer aksesuarlar olmadan sabitleyin)
Bracket kurulum yönü
| Kurulum açısı ±15° ayarlanabilir | Kurulum açısı ±15° ayarlanabilir | ||||||||
Ürün boyutu ve ağırlığı
| Çizim boyutu çizimi | Düzenlenebilir açı diyagramı | ||||||||
| Model | Ürün boyutu (mm) | Paketin boyutu (mm) | G.W. | N.W. | |||||
| L | W | H | L | W | H | (kg) | (kg) | ||
| YASL-33-50 | 400 | 159 | 101 | 420 | 180 | 160 | / | / | |
| YASL-33-100 | 493 | 175 | 91 | 515 | 195 | 150 | / | / | |
| YASL-33-150 | 575 | 221 | 91 | 595 | 240 | 150 | / | / | |
| YASL-33-200 | 670 | 241 | 91 | 690 | 260 | 150 | / | / | |
| YASL-33-240 | 772 | 278 | 91 | 790 | 290 | 150 | / | / | |
İlgili kişi: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302