Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | döküm Alüminyum | Vücut rengi: | Koyu gri |
---|---|---|---|
Renk: | Customized Ral. Özel Ral. No. Such As Gray, Black, White Hayır. Gri, Siyah, | CRI: | Ra>70, 80 |
Lamba Gücü: | 30W-150W-300W | Uygulama: | - Otoyol Yolları - Caddeler - Otoparklar - Yerleşim Alanları |
Garanti: | 5 yıl | Çizgi açısı: | 120° |
Vurgulamak: | CRI 80 LED Sokak Işığı Konumu,150lm/W LED Sokak Işığı Evi |
Ürün özelliği | Değer |
---|---|
Ürün Adı | LED Sokak Işığı Konumu |
Boyut | Özel |
Malzeme | Ölçütme Alüminyum |
IP derecelendirme | IP65 |
Çizgi açısı | 120° |
CRI | Ra>70, 80 |
Garanti | 5 yıl |
Çalışma sıcaklığı | -40°C~+50°C |
Renk | Özel RAL. gri, siyah, beyaz gibi. |
Vücut rengi | Koyu gri |
Lamba Gücü | 30W-150W-300W |
LED sokak lambası YASL -25
Kurulum Yolu:Horizontal ve Dikey olarak mevcut ve ayarlanabilir açı -15° ila 15°
Malzeme:Döşeme dökme Alüminyum gövde ve lensli kalınlaştırılmış cam
Ürün Özellikleri
Ürün kodu | YASL-25-40 ((M) | YASL-25-60 ((M) | YASL-25-100 ((M) | YASL-25-150 ((M) | YASL-25-240 ((M) |
Girdi Vatt (W) | 30 ¢50 | 50 ¢80 | 60 ¢ 120 | 120 ¢200 | 200 ¥320 |
Lens sayısı (PCS) | 4 | 6 | 9 | 15 | 24 |
Ürün Boyutu (mm) | 555×210×143 | 608×235×145 | 645×257×147 | 790×305×147 | 890×361×163 |
Paket Boyutu (mm) | 600×260×165 | 650×270×185 | 680×290×185 | 820×320×185 | 920×370×190 |
Net ağırlık (kg) | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 5.7 | 7.2 |
Brüt Ağırlık (kg) | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 6.0 | 7.5 |
Paketleme miktarı (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kurulum yüksekliği (m) | 3 ¢8 | 4 ¢8 | 6 ¢10 | 8 ¢12 | 12 ¢14 |
Kurulum borusunun çapı | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60/76mm |
Düzenlenebilir açı | ±15°Ayarlanabilir | ||||
Malzemeler | Ev:Alüminyum, Kapak:Sertleştirilmiş Cam, vidalar: 304 paslanmaz vidalar | ||||
Sprey Renkleri | Çift Gri, Sandy Siyah, Matt Silver | ||||
LED Marka | LUMILEDS, OSRAM, CREE (ihtiyaç duyulmaz) | ||||
LED Özellikleri | 3030, 5050 (Farklı) | ||||
Optik Etki | 130~190lm/w (Farklı) | ||||
Renk sıcaklığı | 2700K,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K (Farklı) (Refere: Energy Star) | ||||
Renk Gösterimi İndeksi | Ra>70, Ra>80, Ra>90 (Farklı) | ||||
Optik | TYPE, TYPEII, TYPEIII, TYPEV, TYPEIV (ihtiyaçsız) | ||||
Sürücü markası | Philips / OSRAM / TRIDONIC / MEAN WELL / SOSEN / INVENTRONICS | ||||
Giriş Voltajı | AC90V305V | ||||
Güvenlik seviyesi | Sınıf I/Sınıf II/Sınıf I/Sınıf II (ihtiyaçlı) | ||||
Frekans aralığı | 50/60HZ | ||||
Güç faktörü | PF>0.95 | ||||
Koruma | Aşırı akım / Kısa devre / Aşırı sıcaklık | ||||
Hafifleştirme Modu | Zaman kontrolü / 0-10V / Optik kontrolü / Mikrodalga / DALI (Farklı) | ||||
Yıldırım Koruması | 10KV / 15KV / 20KV (Farklı) | ||||
Çalışma Koşulları | -40-45°C, %20-%90 RH | ||||
Garanti | 5/8 yıl (Farklı) | ||||
Koruma seviyesi | IP66, GlasslK08/09/10 (Fonksiyonel), Lamba kabuğu IK08 | ||||
Sertifikalar | ENEC; CE; CB; IEC; RoHs; TUV; Yıldırım koruması; LM-79; LM-80; IP66 |
LED sokak lambası YASL-25
Ürün Tanımı
YASL-25, YASL-13'ten güncellenmiş bir sürümdür.Ayrıca ayrı LED ve sürücü boşluğu armatürün daha iyi bir su geçirmez performansı olduğundan emin olun.
IP66 CE ROHS
Işık Dağıtımı(Detaylar için lütfen 78. sayfadaki ışık dağılım eğreleri özet tablosuna bakın.)79,80- Evet.
YASL-25 | IES Tipi Işık Dağıtımı Kur | |||||||
DH-T1 | DH-T2-L | DH-T2-M | DH-T2-MB | DH-T3-M | DH-T3-MA | DH-T3-MB | DH-T4-M | |
DH-T5-M | DY-T2-M | DY-T3-M | GY-T1-M | GY-T2-S | GY-T2-M | GY-T3-M | GY-T2-M01 | |
GY-T3-M01 | GX-T2-S | GX-T2-M | GX-T3-M | GX-T4-M | GX-T4-L | GX-T5 | GJ-T2-M | |
GJ-T3-M | GJ-T4-M | HY-T2-S | HY-T3-M | HX-T2-S | HX-T2-M | HX-T3-M | HX-T4-M |
LED Sokak Işığı Konut ürünümüz, yatırımınızın korunmasını sağlamak için kapsamlı bir teknik destek ve hizmet paketi ile birlikte gelir.
Deneyimli teknisyenler ekibimiz ihtiyacınız olduğunda hızlı ve güvenilir destek sağlamak için hazırdır. Teknik desteğimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.
İlgili kişi: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302